کالاهای مشابه
مشخصات کالا
مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
رنگ | ||
مشخصات کلی | ||
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
اندازه سیمکارت | میکرو سیمکارت | |
ابعاد | 136.6 × 70.8 × 8.6 میلیمتر | |
وزن | 132 گرم | |
ساختار بدنه | پلاستیک | |
پردازنده | ||
تراشه | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 | |
پردازنده مرکزی | Quad-core | |
نوع پردازنده | 32 بیت | |
فرکانس پردازنده | 1.4 گیگاهرتز | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 305 | |
صفحه نمایش | ||
اندازه صفحه نمایش | 4.8 اینچ | |
صفحه نمایش رنگی | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نوع صفحه نمایش | OLED | |
فن آوری | Super AMOLED | |
رزولوشن | 1280 × 720 | HD | |
تراکم پیکسلی | 306 پیکسل بر اینچ | |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |
فناوری محافظ | ||
قابلیت چند لمسی | ||
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان | |
حافظه | ||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | |
حافظه RAM | 1.5 گیگابایت | |
قابلیت نصب کارت حافظه | ||
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت | |
دوربین | ||
دوربین اصلی | ||
رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | |
فوکوس اتوماتیک | ||
فلش | ||
نوع فلش | LED | |
توضیحات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | |
سایر قابلیت های دوربین اصلی |
قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous HD video and image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) |
|
دوربین سلفی | ||
رزولوشن دوربین سلفی | 1.9 مگاپیکسل | |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1280 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) | |
صدا | ||
بلندگو | ||
جک 3.5 میلی متری صدا | ||
ارتباطات | ||
2G | ||
3G | ||
باند شبکه 3G | ||
4G | ||
GPRS | ||
Edge | ||
Wi-Fi | ||
توضیحات Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
|
بلوتوث | ||
نسخه بلوتوث |
نسخه 4.0 A2DP , EDR, apt-X |
|
GPS | ||
فناوری مکان یابی | A- GPS , GLONASS | |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 | |
امکانات نرم افزاری | ||
سیستم عامل | اندروید | |
نسخه سیستم عامل | 4.3 Jelly Bean | |
پشتیبانی از زبان فارسی | ||
منوی فارسی | ||
ضبط صدا | ||
قابلیت نمایش اسناد آفیس | ||
قابلیت نمایش PDF | ||
MMS | ||
ایمیل | ||
مرورگر وب | مرورگر HTML | |
پخش موسیقی | ||
فرمت پخش موسیقی | MP3 , +eAAC , WAV , Flac | |
پخش ویدئو | ||
فرمت پخش ویدئو | MP4 , WMV , H.264 | |
تماس ها | ||
دفترچه تلفن | ||
توضیحات دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |
سایر مشخصات | ||
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) | |
باتری قابل تعویض | ||
نوع باتری | لیتیوم-یون | |
ظرفیت باتری | 2100 میلی آمپر ساعت | |
میزان شارژ آماده به کار | 330 ساعت | |
میزان شارژ مکالمه | 14 ساعت | |
سایر مشخصات |
مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (S-Voice) قابلیت تشخیص هوشمند نگاه کاربر به نمایشگر (Smart Stay) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .